本日8月20日に、SONYからeSIM対応の5Gミッドレンジスマートフォン『Xperia 10 III Lite(エクスペリア テン マークスリー ライト)』を商品化の発表がありました。
以前楽天モバイルが自社サイトで同モデル名の製品をリークしていたものですが、公式サイトでは、次の5社で販売です。
- 楽天モバイル
- IIJmio
- mineo
- nuroモバイル
- goo simseller
Xperia 10 III Liteのスペック
カラー | Rakutenモバイル:ブラック、ホワイト、ブルー、ピンク IIJmio:ブラック、ホワイト mineo:ブラック、ホワイト goo SimSeller:ブラック、ホワイト nuroモバイル:ブラック、ホワイト |
---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68mm×約154m×約8.3mm |
重量 | 約169g |
バッテリー容量 | 4500mAh(内蔵電池) |
OS | Android™ 11 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™690 5G Mobile Platform |
メモリ・ストレージ | 6GB/64GB microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナス®ディスプレイ for mobile(HDR対応)/FHD+ |
カメラ | メイン 16mm(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 27mm(広角):有効画素数約1200万画素/F値1.8 54mm(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.4 フロント 有効画素数約800万画素/F値2.0 |
外部接続 | Wi-Fi®:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth®:ver.5.1 外部デバイス:USB Type-C® 3.5mmオーディオジャック:4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応 |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
NFC・おサイフケータイ® | 〇/〇 |
生体認証 | 〇(指紋) |
SIM | nanoSIM/eSIM(デュアルSIM対応) |
対応バンド | 5G:n77, n78 LTE:Band 1, 3, 4, 12, 18, 19, 38, 41 3G:Band 1, 4 GSM:850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz |
情報:SONY
Xperia 10 IIIとXperia 10 III liteの違い
Xperia 10 III lite | Xperia 10 III | |
SIM | eSIM/nanoSIM | nanoSIM |
内臓メモリ容量 (ROM) | 64GB | 128GB |
FMラジオ | ー | 対応 |
ドコモ・au・ワイモバイルでは、Xperia 10 IIIを発売されていますが、1番の違いは、Xperia 10 III liteはeSIMに対応しデュアルSIMモデルになっている点です。
その他に、ストレージ(内臓メモリ容量ROM)が変わりliteは64GBと小さくなっています。ただ、このスマホはmicroSDに対応なので、自分で増量も簡単にできるので全く問題ありませんよね。
Xperia 10 III lite 販売一覧
次の5社から販売が予定されています。社名が各社へのリンクです。
リンク | カラー | 発売日 | 一括価格 |
ブラック、ホワイト、ブルー、ピンク | 8/27 | 46,800円 | |
ブラック、ホワイト | 8/27 | 46,800円 | |
mineo | ブラック、ホワイト | 8/27 | 48,840円 |
nuroモバイル | ブラック、ホワイト | 8/27 | 48,800円 |
goo simseller | ブラック、ホワイト | 8/27 | 40,469円 |
各社でキャンペーンが予定されています。詳細は、公式サイトで確認してください。