以前告知されていた、SHARPのエントリー5GスマートフォンのAQUOS wishがUQモバイルからも販売が本日1月14日から開始されました。条件がありますが販売価格は、最安で一括価格4,180円、48回払いなら月87円となっています!!
UQモバイルでの販売価格の内訳
一括払いの場合:料金は加入プランとMNPなど条件で変わります。
プラン | MNP転入 | auから番号移行 | 新規 | 機種変更 |
---|---|---|---|---|
くりこしプランS +5G | 8,580円 | 26,180円 | 19,580円 | 26,180円 |
くりこしプランM +5G | 4,180円 | 26,180円 | 15,180円 | 26,180円 |
くりこしプランL +5G | 4,180円 | 26,180円 | 15,180円 | 26,180円 |
分割払いの場合:表の金額は2回目以降の額です、1回目は端数額少し上がります。総額は、実質金利0%手数料なしのため、上記一括払いと同額です。
くりこしプランS +5G:
回数 | MNP転入 | auから番号移行 | 新規 | 機種変更 |
---|---|---|---|---|
24回払い | 357円/月 | 1,090円/月 | 815円/月 | 1,090円/月 |
36回払い | 238円/月 | 727円/月 | 543円/月 | 727円/月 |
48回払い | 178円/月 | 545円/月 | 407円/月 | 545円/月 |
くりこしプランM +5GおよびくりこしプランL +5G:(金額はM/L共に共通)
回数 | MNP転入 | auから番号移行 | 新規 | 機種変更 |
---|---|---|---|---|
24回払い | 174円/月 | 1,090円/月 | 632円/月 | 1,090円/月 |
36回払い | 116円/月 | 727円/月 | 421円/月 | 727円/月 |
48回払い | 87円/月 | 545円/月 | 316円/月 | 545円/月 |
AQUOS wishスペック概要
ブランド名 | AQUOS wish |
---|---|
OS | Android 11 |
サイズ/質量 | 約 H147 × W71 × D8.9mm/約162g |
CPU | Qualcomm ® Snapdragon TM 480 5G Mobile Platform |
メモリ | RAM 4GB、ROM 64GB 外部メモリ:mircoSDXC 最大1TB |
ディスプレイ | 約5.7インチHD+(1,520 × 720ドット) 液晶ディスプレイ |
アウトカメラ | 有効画素数 約1,300万画素 CMOS F値2.0レンズ[広角78°焦点距離26mm相当] |
インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS F値2.0レンズ[広角77°焦点距離26mm相当] |
Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Ver.5.1 |
バッテリー容量 | 3,730mAh(内蔵電池の標準容量) |
防水/防塵 | IPX5・IPX7/IP6X |
生体認証 | 指紋認証 |
その他の機能 | おサイフケータイ/NFC |
SIM | nanoSIM/eSIM |
AQUOS wishは、AQUOSシリーズのエントリーモデルの位置付けになりますが、5G・おサイフケータイ・防塵防水IP67対応と、必要なものはしっかり抑えているモデルです。
デザイン性も高く、SHARP製も魅力です。
詳細購入は、公式サイトから