OPPOが、ミドルレンジの大人気モデルReno3 Aの後継機に当たる、5G対応のReno5 Aを正式発表しました。5/20にはワイモバイルのサイトには登場していましたが、楽天モバイルやその他格安SIM会社からも発売されます。なおSIMフリー版は6/11より。
Reno 5AもReno3Aと違わず、しっかりと基本的に欲しい機能をおさえた優等生タイプのモデルとして仕上がっています。今回はCPUがアップグレードされ600番台から700番台へ移行です。Qualcommの、Snapdragon™765Gは、GoolgeのフラッグシップスマホPixel 5にも使われる物で、ミドルレンジ上位と同等です。
ただ、指紋認証がデュスプレイ認証から、背面指紋認証に変わっていますが、これは良くなったのでしょうか、古い技術に戻った感があります。
価格はSIMフリー版で43,800円と予定されていましたが下記が現時点の価格です。Reno 3Aは39,800円でした。
なお、同封物はかなり限られ、最近の流れかケーブルや充電器は同梱されていません。当然ながら、18W急速充電対応の端末ですが、自分で充電器も別途用意が必要になります。
新旧スペック比較:OPPO Reno5 A vs Reno3 A
スペック表です、OPPO Reno5 Aを左、OPPO Reno3 Aを右にして比較をしています。
まずは、CPUが600番台から5G通信対応の700番台へグレードアップですね。ROM/RAMは変わりませんが、リフレッシュレートも90Mhzと上がり、ヌルッとした動きに期待です。
その他、注目ポイントを緑太字にしました。
OPPO Reno5 A | OPPO Reno3 A | |
---|---|---|
ディスプレイ | 約6.5インチ、解像度: 2400 x 1080 (FHD+)、 リフレッシュレート: 最大90Hz、ピクセル密度: 405PPI | 6.44 インチ、解像度: FHD+(2400×1080) 表示方式: 有機EL(AMOLED) |
サイズ 重さ | 約W75×H162×D8.2mm 約182g | 横 74.1x縦160.9x厚み8.2mm 約175g |
カメラ | アウトカメラ [メイン]約6400万画素(f/1.7) [超広角]約800万画素(f/2.2) [モノクロ]約200万画素(f/2.4) [マクロ]約200万画素(f/2.4) ビデオ:最大4K(30fps)、1080P(60fps/30fps)、720P(60fps/30fps) インカメラ 約1600万画素(f/2.0) ビデオ:1080P、720P(30fps) | アウトカメラ: 約4800万画素(f/1.7) 約800万画素(f/2.2) 約200万画素(f/2.4) 約200万画素(f/2.4) インカメラ: 16MP |
連続待受/通話時間 | 連続通話 [FDD-LTE] 約1,300分 連続待受 [FDD-LTE] 約350時間 [AXGP] 約350時間 | 連続通話[LTE] 約21時間 連続待受[LTE] 約350時間 |
バッテリー容量 | 4,000mAh 18W急速充電対応 | 4025mAh |
充電時間 | 約130分(USB Type-C PD対応 ACアダプタ) | 未公開 |
プラットフォーム | Android™ 11(ColorOS 11) | ColorOS 7.1(based on Android™ 10) |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™765G(オクタコア) 2.4GHz(Single)+2.2GHz(Single)+1.8GHz(Hexa) | Qualcomm® Snapdragon™ 665 / オクタコア 2GHz + 1.8GHz |
メモリ | メモリ:6GB・ストレージ:128GB microSDXC™/ 最大1TB | メモリ:6GB・ストレージ:128GB (最大256GB micro SD対応) |
生体認証 | 背面指紋認証・顔認証 | ディスプレイ指紋認証・顔認証 |
防塵・防水 | IP68 | IP68 |
SIMスロット | SIM 2: 対応、SIMカードタイプ: nanoSIM、eSIM ワイモバイル:シングルSIM(nano USIM + microSD) | SIMカードタイプ: 排他的デュアルSIMスロット (nanoSIM+nanoSIM / microSD) |
バンド | 2G (GSM): 850/900/1800/1900 3G (WCDMA): band 1/2/4/5/6/8/19 4G (TD-LTE): band 38/39/40/41 (2545-2655MHz)/42 4G (LTE FDD): band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 5G: n3/n28/n77/n78 (NSA) | 2G (GSM): 850/900/1800/1900MHz 3G (WCDMA): Band 1/2/4/5/6/8/19 4G (FDD-LTE): Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 4G (TD-LTE): Band 38/39/40/41 |
接続 | Wi-Fi® : 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth®: ver5.1 USBポート: USB Type-C™ イヤホンジャック: 3.5mm NFC対応: おサイフケータイ®対応 | FMラジオ: 対応(有線イヤホン装着時) Bluetooth® : 5.0 Wi-Fi® : 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac NFC対応: おサイフケータイ®対応 |
同封物 | 本体 ×1 SIM取出し用ピン×1 安全ガイド×1 クイックガイド×1 保護ケース×1 | ACアダプター×1 USB Type-C™ データケーブル×1 イヤホン×1 SIMカードスロット用ピン×1 保護ケース×1 保護フィルム(貼付済み)×1 クイックガイド×1 安全ガイド×1 |
楽天モバイルなら、25,000ポイント還元対象です。
今なら、最大35,000ポイント還元中♪