シャオミ(Xiaomi)が、Mi 11 Lite 5Gを本日発表しました。かなりの完成度で、Qualcomm® Snapdragon™ 780G掲載し5Gにも対応、6.81mmと驚異の薄さにも驚きです。
今年のミドルレンジスマホは、このシャオミMi 11 Lite 5Gと、OPPO Reno5 Aが旋風しそうですよ!
Mi 11 Lite 5GとOPPO Reno5 Aスペック比較
と言う事で、スペック比較表です。
Mi 11 lite 5Gは、防水防塵がIP53と弱いのが気になりますが、6.55インチAMOLEDディスプレイ、159g厚み6.81mmと、大きいのに小さいデザインに、スナドラ780Gを掲載と使い勝手もかなり良さそうです。
しかし、スペックを並べてもかなり迷いますね。
カメラ周りは、OPPO Reno5 Aが4眼を採用していますが、最高解像度は両者とも6,400万画素で、ビデオが4K30fps対応です。また、Mi 11 lite 5Gは、5Gの対応バンド数が非常に豊富ですね。
Mi 11 lite 5G | OPPO Reno5 A | |
---|---|---|
ディスプレイ | 6.55 インチ FHD+ AMOLED 402 ppi 2400 x 1080 リフレッシュレート:60/90 Hz タッチのサンプリングレート:240Hz | 約6.5インチ FHD+ LCD (LTPS) 405PPI 2400 x 1080 リフレッシュレート: 最大90Hz タッチサンプリングレート: 最大180Hz |
サイズ 重さ | W75.73xH160.53×6.81mm、159 g | 約W75×H162×D8.2mm 約182g |
カラー | トリュフブラック シトラスイエロー ミントグリーン | シルバーブラック アイスブルー |
価格 | 43,800円 | 43,800円 |
カメラ | アウトカメラ メイン 6400万画素 f/1.79 超広角 800万画素 f/2.2 テレマクロ 500万画素 f/2.4 ビデオ:最大4K(30fps)、1080P(60fps/30fps)、720P(30fps) インカメラ 2000万画素f/2.24 ビデオ:未公開 | アウトカメラ [メイン]約6400万画素(f/1.7) [超広角]約800万画素(f/2.2) [モノクロ]約200万画素(f/2.4) [マクロ]約200万画素(f/2.4) ビデオ:最大4K(30fps)、1080P(60fps/30fps)、720P(60fps/30fps) インカメラ 約1600万画素(f/2.0) ビデオ:1080P、720P(30fps) |
連続待受/通話時間 | 未公開 | 連続通話 [FDD-LTE] 約1,300分 連続待受 [FDD-LTE] 約350時間 [AXGP] 約350時間 |
バッテリー容量 | 4250 mAh 33W 急速充電器同梱 | 4,000mAh 18W急速充電対応 |
充電時間 | 未公開 | 約130分(USB Type-C PD対応 ACアダプタ) |
プラットフォーム | MIUI 12(Android 11 準拠) | Android™ 11(ColorOS 11) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 780G | Qualcomm®Snapdragon™765G |
メモリ | 6GB RAM + 128GB ROM microSD対応 | メモリ:6GB・ストレージ:128GB microSDXC™/ 最大1TB |
生体認証 | アークサイド指紋センサー・AI 顔認証ロック解除 | 背面指紋認証・顔認証 |
防塵・防水 | IP53 | IP68 |
SIMスロット | デュアル nano-SIM カードに対応 *SIMスロット1+SIMまたはMicro SDカードの排他スロット | SIMカードスロット: 排他的デュアルSIMスロットSIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSDSIMカードタイプ: nanoSIM、eSIM |
バンド | 2G GSM:2/3/5/8 3G WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 /32/66 LTE TDD:38/40/41 5G NR:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/ n40/n41/n77/n78/n66 | 2G (GSM): 850/900/1800/1900 3G (WCDMA): 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 TD-LTE: 38/39/40/41 (2545-2655MHz)/42 5G: n3/n28/n77/n78 (NSA) |
接続 | Wi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.2 USBポート: USB Type-C™ イヤホンジャック: 3.5mm NFC対応: おサイフケータイ®対応 | Wi-Fi® 5、 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth®: ver5.1 USBポート: USB Type-C™ イヤホンジャック: 3.5mm NFC対応: おサイフケータイ®対応 |
同封物 | Mi 11 Lite 5G AC アダプタ(試供品) USB Type-C ケーブル(試供品) SIM 取り出しツール(試供品) Type-C to 3.5 mm イヤホン アダプタ(試供品) 保護ケース(試供品) クイックスタートガイド 保証書 | 本体 ×1 SIM取出し用ピン×1 安全ガイド×1 クイックガイド×1 保護ケース×1 |
どちらも欲しいですよね。どっちか買うとしたら・・・。選べない・・・。どちらもいい感じですよ!。
発売は7月2日で、現在分かっているのが、goo Simsellerから、OCN モバイル ONEスマホセット商品として、発売記念特価:20,000円(税込)通常価格:33,591円(税込)で販売が予定されています。